Meu carrinho de compras
Carrinho Vazio
Rastrear minha compra

LED SMD 2835

Data de lançamento: 08/04/2021
0 Opiniões

A Partir de:
R$ 0,21 / cada
 
Descrição Geral

Especificações:

Modelo Temperatura a Cor Tensão Direta Corrente Direta Tamanho Luminous Intensity (mcd) / Luminous Flux (Lm) Comprimento da Onda  Ângulo
ST2835BC07KR - Azul 0,2w 850MCD 120° - 3.5V 60mA 2.8 x 3.5 x 0.8 mm 850 mcd 460 ~ 475 nm 120º
Modelo:ST2835W2W800S3R - Branco Frio 1w 6500K 120° 4730 ~ 13000 K 3.2V 300mA 2.8 x 3.5 x 0.8 mm 115 Lm - 120º
Modelo:JH-2835W14EN - Branco Frio 6000/7000K 120° 6000 ~ 7000k 2.8 ~ 3.0V 60mA 2.8 x 3.5 x 0.8 mm 24 ~ 26Lm - 120º
Modelo:ST2835WPW800BKR - Branco Neutro 0,2w 4000K 120° 2580 ~ 4730 K 3.2V 60mA 2.8 x 3.5 x 0.7 mm 22 Lm - 120º
Modelo:ST2835WPW800KKR - Branco Quente 0,5w 3000K 120° 2580 ~ 4730 K 3.2 ~ 3.6V 150mA 2.8 x 3.5 x 0.8 mm 51 Lm - 120º
Modelo:ST-2835W2WT80-0KKR - Branco Quente 1w 13000K 120° 4730 ~ 13000 K 2.9 - 3.4V 300mA 2.8 x 3.5 x 0.7 mm 122 Lm - 120º
Modelo:ST-2835WP3WR80-1DXR - Branco Quente 1w 4730K 120° 2580 ~ 4730 K 8.9 ~ 10.1V 100mA 2.8 x 3.5 x 0.8 mm 108 Lm - 120º
Modelo:ST2835RC04WR - Vermelho 0,2w 600mcd 120° - 1.8 ~ 2.4V 60mA 2.8 x 3.5 x 0.8 mm 600 mcd 618 ~ 629nm 120º

 

DATASHEET:

Clique para acessar o Datasheet do modelo desejado:

Ficha técnica
Código LED-SMD-2835
Estoque 10103
Categoria SMD
Comentários

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.

Produtos visitados