LED SMD 0805
Data de lançamento: 08/04/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
LED SMD 0805
O Diodo LED SMD tipo 0805, é indicado para aplicações em painéis em geral, iluminação back light, em sinalizadores, para uso automotivo entre outros.
| Código | Cor | VF (V) | Ir (µA) | Iv (MCD) | Comprimento da Onda | Grau | IF (mA) | ||||||
| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||||
| T1D-CP2R1TY/3T | Branco Frio | 2.6 | - | 3.0 | 50 | 57 | - | 140 | - | - | - | 150° | 10mA |
| LSUYE 0805 | Amarelo Ambar | - | 2.0 | 2.4 | - | 45 | 72 | - | - | 589 | - | 120° | 20mA * / 30mA |
| LSUYO 0805 | Laranja | - | 2.0 | 2.4 | - | 45 | 72 | - | - | 605 | - | 120° | 20mA * / 30mA |
| LSUNR 0805 | Vermleho | 2.0 | - | 2.4 | - | 50 | 80 | - | - | 624 | - | 120° | 20mA * / 30mA |
| 17-21SURC/S530-A3/TR8 | Vermelho | - | 2.0 | 2.4 | 10 | 40 | 60 | - | - | 624 | - | 140° | 25mA |
| 17-21/BHC-ANP12/3T | Azul | 5 | 50 | 28.5 | - | 72 | 464.5 | - | 476.6 | 140° | 25mA | ||
| LSUB 0805 | Azul (Super Blue) | - | 3.2 | 3.6 | - | - | 45 | 115 | - | 470 | - | 120° | 20mA * / 30mA |
| LSUYG 0805 | Verde Amarelado | - | 2.0 | 2.4 | - | 18 | 45 | - | - | 572 | - | 120° | 20mA * / 30mA |
DATASHEET:
Ficha técnica
| Código | Led-SMD-0805 |
| Estoque | 18469 |
| Categoria | SMD |