LED SMD 0603
Data de lançamento: 08/04/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
Diodo Led Emissor de Led SMD 0603
Código | Cor | VF (V) | Ir (µA) | Iv (MCD) | Intensidade Luminosa | Grau | IF (mA) | ||||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||||
OSB50603C1E | Blue | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 100 | 14 | - | 40 | 455 | 470 | 475 | 120° | 20 |
OSY50603C1E | Yellow | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 100 | 15 | - | 50 | 585 | 590 | 595 | 120° | 20 |
LSUYG0603 | Green Yellow | - | 2.0 | 2.4 | 10 | 18 | 45 | - | - | 572 | - | 120 | 25 |
LSUNR0603 | Red | - | 2.0 | 2.4 | 10 | 45 | 72 | - | - | 624 | - | 120 | 25 |
19-21SURC/S530-A3/TR8 | Red | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 10 | 37 | 56 | - | - | 624 | - | 100 | 125 |
OSW50603C1E | White | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 100 | 100 | - | 200 | x= 0.27 / y= 0.28 | 120 | 20 |
DATASHEET:
Ficha técnica
Código | LED-SMD-0603 |
Estoque | 8669 |
Categoria | SMD |