LED SMD 3528
Data de lançamento: 08/04/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
Especificações:
Modelo | Temperatura da Cor | Tensão Direta | Corrente Direta | Tamanho | Comprimento da Onda | Luminous Intensity (mcd) / Luminous Flux (Lm) | Ângulo |
Led SMD 3528 Azul 320MCD 120º - ST3528BC06GR | - | 3.2V | 25mA | 2.8 x 3.5 x 0.8 mm | 465 ~ 475 nm | 320 mcd | 120º |
Led SMD 3528 Branco Frio 6000K/7050K 120° - ST3528WW80083R | 6000 ~ 7050K | 3.2V | 25mA | 3.5 × 2.8 × 1.9 | - | 6.0 ~ 9.0 Lm | 120º |
Led SMD 3528 Branco Quente 3000K 120º - ST3528WPW80083R | 3000K | 3.2V | 25mA | 2.8 x 3.5 x 1.9 mm | - | 6.0 ~ 9.0 Lm | 120º |
Led SMD 3528 Laranja 280MCD 120º - ST3528YOC03NR | - | 2.2V | 25mA | 2.8 x 3.5 x 1.9 mm | 597 ~ 606 nm | 280 mcd | 120º |
Led SMD 3528 Vermelho 700MCD 120º - ST3528RC04WR | - | 2.5V | 25mA | 2.8 x 3.5 x 1.9 mm | 619 ~ 630 nm | 700 mcd | 120º |
DATASHEET:
Ficha técnica
Código | LED-SMD-3528 |
Estoque | 3940 |
Categoria | SMD |