Varistor 5K (5mm)
Data de lançamento: 15/03/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
Varistor 5K (5mm)
| Código | AC rms | DC rms |
Clamping Voltage MAX. (V) |
Clamping Voltage MAX. (I) |
Rated Power (W) | Fabricante |
| S05K17 | 17V | 22V | 17V | 100A | 0,01W | EPCOS |
| S05K20 | 20V | 26V | 20V | 100A | 0,01W | EPCOS |
| S05K25 | 25V | 31V | 25V | 100A | 0,01W | EPCOS |
| S05K30 | 30V | 38V | 30V | 100A | 0,01W | EPCOS |
| S05K50 | 50V | 65V | 50V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| S05K75 | 75V | 100V | 75V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| S05K95 | 95V | 125V | 95V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| S05K130 | 130V | 170V | 130V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| S05K150 | 150V | 200V | 150V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| S05K175 | 175V | 225V | 175V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| TVR05271 | 175V | 225V | 475V | 5A | 0,10W | TKS |
| S05K230 | 230V | 300V | 230V | 400A | 0,10W | EPCOS |
|
MYG-05K361 |
230V | 300V | 620V | 400A | 0,10W | MYG |
| S05K250 | 250V | 320V | 250V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| S05K275 | 275V | 350V | 275V | 400A | 0,10W | EPCOS |
| S05K300 | 300V | 385V | 300V | 400A | 0,10W | EPCOS |
Para quantitativos maiores, favor consultar vendas1@eletrodex.net
DATASHEET
Clique aqui para acessar o Datasheet: Varistor 5K (5mm)
Clique aqui para acessar o Datasheet: Varistor 5K (5mm) - MYG-05K361 (230V)
Ficha técnica
| Código | VAR5K |
| Estoque | 4514 |
| Categoria | Varistores |