Varistor 10K (10mm)
Data de lançamento: 15/03/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
Varistor 10K (10mm)
O que é um Varistor:
O varistor é um componente eletrônico/eletrônico é um tipo de resistor que varia a sua resistência de acordo com a diferença de potencial aplicada entre os seus terminais, sendo essa uma resistência não linear. O varistor é um componente sem polaridade, assim, ele consegue conduzir nos dois sentidos.
Vale ressaltar que o valor 10K não tem relação com a resistência, a letra K é o código que indica que o varistor tem uma tolerância de fabricação de 10%.
As cores podem variar de acordo com o estoque
Código | AC rms | DC rms |
Clamping Voltage MAX. (V) |
Clamping Voltage MAX. (I) |
Rated Power (W) | Fabricante |
10D241K | 150V | 200V | 395V | 25A | 0,4 | STAR HOPE |
TSV10D220 | 14V | 18V | 43V | 5A | 0,05 | SUNTAN |
S10K14 | 14V | 18V | 43V | 5A | 0,05 | EPCOS |
FNR10K220 | 14V | 18V | 43V | 5A | 0,05 | RADYTRONIC |
S10K25 | 25V | 31V | 77V | 5A | 0,05 | EPCOS |
TSV10D470 | 30V | 38V | 93V | 5A | 0,05 | SUNTAN |
S10K35 | 35V | 45V | 110V | 5A | 0,05 | EPCOS |
TSV10D560 | 35V | 45V | 110V | 5A | 0,05 | SUNTAN |
TOWER 10K820 (50V) | 50V | 65V | 135V | 25A | 0,4 | TOWER |
S10K60 | 60V | 85V | 165V | 25A | 0,40 | EPCOS |
S10k75 | 75V | 100V | 200V | 25A | 0,40 | EPCOS |
TSV10D121 | 75V | 100V | 200V | 25A | 0.40 | SUNTAN |
TSV10D151 | 95V | 125V | 250V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
S10K95 | 95V | 125V | 250V | 25A | 0,40 | EPCOS |
TSV10D181 | 115V | 150V | 300V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
DNR10D121 | 120V | 132V | 320V | 25A | 0,40 | LOTRON |
TSV10D201 | 130V | 170V | 340V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
S10K140 | 140V | 180V | 360V | 25A | 0,40 | EPCOS |
S10K150 | 150V | 200V | 395V | 25A | 0,40 | EPCOS |
TSV10D271 | 175V | 225V | 455V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
FNR10K271 | 175V | 225V | 455V | 25A | 0,40 | RADYTRONIC |
S10K175 | 175V | 225V | 455V | 25A | 0,40 | EPCOS |
S10K230 | 230V | 300V | 595V | 25A | 0,40 | EPCOS |
S10K250 | 250V | 320V | 650V | 25A | 0,40 | EPCOS |
S10K275 | 275V | 350V | 710V | 25A | 0,40 | EPCOS |
TVR10361 | 230V | 300V | 595V | 25A | 0,4 | TICS |
TSV10D361 | 230V | 300V | 595V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
S10K300 | 300V | 385V | 775V | 25A | 0,40 | EPCOS |
TVR10391 | 250V | 320V | 650V | 25A | 0,4 | TICS |
TSV10D391 | 250V | 320V | 650V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
TSV10D431 | 275V | 350V | 710V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
MYG10-431 | 275V | 350V | 710V | - | 0.4 | MYG |
TSV10D471 | 300V | 385V | 775V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
S10K320 | 320V | 420V | 840V | 25A | 0,40 | EPCOS |
TSV10D621 | 385V | 505V | 1025V | 25A | 0,40 | SUNTAN |
FNR10K681 | 420V | 560V | 1120V | 25A | 0,40 | JOHANSON DIELETRICS |
S10K460 | 460V | 615V | 1240V | 25A | 0,40 | EPCOS |
S10K510 | 510V | 670V | 1355V | 25A | 0,40 | EPCOS |
Para quantitativos maiores, favor consultar vendas1@eletrodex.net
Confira a categoria dos Varistores
DATASHEET
Clique para acessar o Datasheet desejado:
Ficha técnica
Código | Varistor-10K |
Estoque | 7094 |
Categoria | Varistores |