Meu carrinho de compras
Carrinho Vazio
Rastrear minha compra

BC3XXX - Transistor

Data de lançamento: 25/08/2021
0 Opiniões

A Partir de:
R$ 0,45 / cada
 
Descrição Geral

Especificações:

Modelo Encapsulamento Tensão Máxima Coletor-Emissor VCEO Tensão Máxima Coletor-Base VCBO Tensão Máxima Emissor-Base VEBO Tensão de Saturação Coletor-Emissor VCE(SAT) Ganho de corrente DC hFE Corrente MÁX Coletor (DC) IC Temperatura de Operação
 BC308 PNP- PTH TO-92  -25V -30V -5V 

-0,5V (IC=-100mA, IB=-5mA)

120 á 800 (IC=-2mA, VCE=-5V) -100mA -55°C à 150°C
BC309 PNP- PTH TO-92 -25V -25V  -5V  -0,5V (IC=-100mA, IB=-5mA) 120 á 800 (IC=-2mA, VCE=-5V)  --100mA  -55°C à 150°C
BC327 PNP- PTH  TO-92 -45V -50 -5V  -0,7V (IC=-500mA, IB=-50mA) 100 á 630 (IC=-100mA, VCE=-1V)  -800mA -55°C à 150°C
BC328 PNP- PTH  TO-92 -25V -30 -5V  -0,7V (IC=-500mA, IB=-50mA) 100 á 630 (IC=-100mA, VCE=-1V)  -800mA -55°C à 150°C
BC337 NPN - PTH TO-92 45V 50V  5V  0,7V (IC=500mA, IB=50mA) 100 á 630 (IC=100mA, VCE=1V)  800mA  -55°C à 150°C
BC338 NPN- PTH  TO-92 25V 30V  5V  0,7V (IC=500mA, IB=50mA) 100 á 630 (IC=100mA, VCE=1V)  800mA -55°C à 150°C
BC368 NPN - PTH  TO-92 20V 25V 5V  0,5V (IC=1A, IB=100mA) 85 á 375 (IC=5mA, VCE=1.0V)  1Adc -55°C à 150°C


Para maiores informações, acesse o Datasheet do Produto.

 

Ficha técnica
Código BC3XXX
Estoque 5952
Categoria Uso Geral
Comentários

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.
Datasheet

Clique para acessar o Datasheet do modelo desejado:

Produtos visitados