Meu carrinho de compras
Carrinho Vazio
Rastrear minha compra

Diodo TVS Supressor Bidirecional 1.5KEXXCA

Data de lançamento: 14/02/2023
0 Opiniões

A Partir de:
R$ 0,90 / cada
 
Descrição Geral

Diodo TVS Supressor Bidirecional linha 1.5KE

 

Descrição:

Os dispositivos Mosorb são projetados para proteger componentes sensíveis à voltagem de transientes de alta tensão e alta energia. Eles têm excelente capacidade de fixação, alta capacidade de surto, baixa impedância e tempo de resposta rápida. Esses dispositivos são idealmente adequados para uso em sistemas de comunicação, controles numéricos, controles de processo, equipamentos médicos, máquinas comerciais, fontes de alimentação e muitas outras aplicações industriais / de consumo, para proteger CMOS, Circuitos integrados MOS e Bipolares.

Encapsulamento: DO-201AE

 

Especificações Técnicas:

Modelo Tensão de pico reversa de trabalho  VRWM (Volts) Corrente reversa IR (uA) Queda de Tensão VBR (Volts) Corrente Teste IT  (mA) Tensão Máxima de grampeamento VC (Volts) Corrente pico a pico IPP (A)
1.5KE6.8CA  5.8 1000 6.8 10 10.5 143
1.5KE7.5CA 6.4 500 7.5 10 11.3 132
1.5KE8.2CA  7.02 200 8.2 10 12.1 124
1.5KE9.1CA 7.78 50 9.1 1 13.4 112
1.5KE10CA 8.55 10 10 1 14.5 103
1.5KE11CA 9.4 5 11 1 15.6 96
1.5KE12CA 10.2 5 12 1 16.7 90
1.5KE13CA 11.1 5 13 1 18.2 82
1.5KE15CA 12.8 5 15 1 21.2 71
1.5KE16CA 13.6 5 16 1 22.5 67
1.5KE18CA 15.3 5 18 1 25.2 59.5
1.5KE20CA 17.1 5 20 1 27.7 54
1.5KE22CA 18.8 5 22 1 30.6 49
1.5KE24CA 20.5 5 24 1 33.2 45
1.5KE27CA 23.1 5 27 1 37.5 40
1.5KE30CA 25.6 5 30 1 41.1 36
1.5KE33CA 28.2 5 33 1 45.7 33
1.5KE36CA 30.8 5 36 1 49.9 30
1.5KE39CA 33.3 5 39 1 53.9 28
1.5KE43CA 36.8 5 43 1 59.3 25.3
1.5KE47CA 40.2 5 47 1 64.8 23.2
1.5KE51CA 43.6 5 48.5 1 70.1 21.4
1.5KE56CA 47.8 5 56 1 77 19.5
1.5KE62CA 53 5 62 1 85 17.7
1.5KE68CA 58.1 5 68 1 92 16.3
1.5KE75CA 64.1 5 75 1 103 16.3
1.5KE82CA 70.1 5 82 1 113 13.3
1.5KE91CA 77.8 5 91 1 125 12
1.5KE100CA 85.5 5 100 1 137 11
1.5KE110CA 94 5 110 1 152 9.9
1.5KE120CA 102 5 120 1 165 9.1
1.5KE130CA 111 5 130 1 179 8.4
1.5KE150CA 128 5 150 1 207 7.2
1.5KE160CA 136 5 160 1 219 6.8
1.5KE170CA 145 5 170 1 234 6.4
1.5KE180CA 154 5 180 1 246 6.1
1.5KE200CA 171 5 200 1 274 5.5
1.5KE220CA 185 5 220 1 328 4.6
1.5KE250CA 214 5 250 1 344 5
1.5KE300CA 256 5 300 1 414 5
1.5KE350CA 300 5 350 1 482 5
1.5KE400CA 342 5 400 1 548 5

 

Para maiores informações, consulte o Datasheet do Produto.

Ficha técnica
Código 1.5KEXXCA
Estoque 9088
Categoria Proteção
Comentários

Deixe seu comentário e sua avaliação







- Máximo de 512 caracteres.

Clique para Avaliar


  • Avaliação:
Enviar
Faça seu login e comente.
Datasheet

Clique aqui e acesse o Datasheet:

1.5KE6.8CA - 1.5KE250CA

1.5KE300CA - 1.5KE400CA

Produtos visitados