LED SMD 1206
Data de lançamento: 08/04/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
LED SMD 1206
O Diodo LED SMD tipo 1206, é indicado para aplicações em painéis em geral, iluminação back light, em sinalizadores, para uso automotivo entre outros.
Código | Cor | VF (V) | Ir (µA) | Iv (MCD) | Comprimento da Onda (nm) | Grau | IF (mA) | ||||||
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||||
LSUW-1206 | White | - | 3,2 | 3,6 | 10 | 180 | 285 | - | X=0.29 Y=0.28 | 120° | 25mA | ||
OSWT1206C1A | White | 3.0 | - | 3.6 | 100 | 400 | 450 | - | X=0.29 Y=0.29 | 120° | 30mA | ||
LSUYE-1206 | Yellow | - | 2.0 | 2.4 | 10 | 60 | - | 130 | - | 590 | - | 120° | 25mA |
LSUNR-1206 | Red | - | 2.0 | 2.4 | 10 | 45 | 72 | - | - | 624 | - | 120° | 25mA |
LSUB-1206 | Blue | - | 3.2 | 3.6 | 10 | 45 | 115 | - | - | 470 | - | 120° | 25mA |
LSUG-1206 | Green | - | 2.0 | 2.4 | 10 | 18 | 45 | - | - | 572 | - | 120° | 25mA |
735.008-LSUYG-1206 | Yellow Green | - | 2.0 | 2.4 | 10 | 18 | 45 | - | - | 572 | - | 120° | 25mA |
DATAHSEET:
Ficha técnica
Código | LED-SMD-1206 |
Estoque | 13900 |
Categoria | SMD |