Borne de Passagem MTB 2,5mm² à 35mm² - Metaltex
Data de lançamento: 23/03/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
Borne de Passagem MTB 2,5mm² à 35mm² - Metaltex
Borne de passagem MTB com área nominal de 2,5mm² à 35mm².
Especificações Borne de Passagem MTB 2,5mm² à 35mm² - Metaltex?:
Modelo | MTB2,5EN | MTB4EN | MTB6EN | MTB10EN | MTB16EN | MTB35EN |
Espessura do bloco | 6mm | 6,5mm | 8mm | 10mm | 12mm | 18mm |
Tensão nominal | 750VCA | 750VCA | 750VCA | 750VCA | 750VCA | 750VCA |
Corrente Nominal | 26A | 34A | 44A | 61A | 82A | 135A |
Área nominal | 2,5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 35mm² |
Fio aplicável | 0,5 ~ 4mm² | 0,5 ~ 6mm² | 0,5 ~ 10mm² | 1,5 ~ 16mm² | 2,5 ~ 16mm² | 6 ~ 50mm² |
Cabo aplicável | 0,5 ~ 2,5mm² 22 ~ 12 AWG | 0,5 ~ 4mm² 22 ~ 10 AWG | 0,5 ~ 6mm² 20 ~ 8 AWG | 1,5 ~ 10mm² 14 ~ 6 AWG | 4 ~ 16mm² 12 ~ 6 AWG | 10 ~ 35mm² 6 ~ 2 AWG |
Decapagem do condutor | 10mm | 12mm | 12mm | 12mm | 15mm | 20mm |
Trilho para fixação | TS32 / TS35 | |||||
Dimensões (L x A x P) | 40 x 40,5 x 6mm | 40 x 45,6 x 6,5mm | 40 x 45,5 x 8mm | 40,5 x 45,9 x 10 | 50,8 x 52 x 12mm | 59 x 62,4 x 17,8mm |
Tampa* | MAT2,5 | MAT4-10 | MAT4-10 | MAT4-10 | MAT16 | MAT35 |
Ponte Conectora | MAQ2,5-10 | MAQ4-10 | MAQ6-10 | MAQ10-10 | MAQ16-10 | MAQ35-10 |
Separador | MAS-2,5/10 | MAS-2,5/10 | MAS-2,5/10 | MAS-2,5/10 | MAS-16 | MAS-35 |
*Acrescentar 2mm à largura quando utilizar a tampa.
DATASHEET:
Clique aqui par acessar o Datasheet: Borne de Passagem MTB 2,5mm² à 35mm² - Metaltex
Para quantitativos maiores, favor consultar vendas1@eletrodex.net
Ficha técnica
Código | Borne-MTB |
Estoque | 1576 |
Categoria | Bornes |
Marca | Metaltex |