Borne de Passagem BAK 2.5mm² à 70mm²
Data de lançamento: 23/03/2021
0 Opiniões
Descrição Geral
Borne de Passagem de 2,5mm² à 70mm² (2,5EN à 70EN)
Especificações:
Modelo | Espessura do bloco | Tensão Nominal | Corrente Nominal | Área Nominal | Fio Aplicável | Cabo Aplicável | Decapagem do Condutor | Trilho para Fixação |
2,5EN | 6mm | 800V | 26A | 2,5mm² | 0,5 à 4mm² | 0,5 à 2,5mm² / 22 à 12 AWG | 10mm | TS32/TS35 |
4EN | 6mm | 800V | 36A | 4mm² | 0,5 à 6mm² | 0,5 à 4mm² / 22 à 10 AWG | 12mm | TS32/TS35 |
6EN | 8mm | 800V | 44A | 6mm² | 0,5 à 10mm² | 0,5 à 6mm² / 20 à 8 AWG | 12mm | TS32/TS35 |
10EN | 10mm | 800V | 57A | 10mm² | 1,5 à 16mm² | 1,5 à 10mm² / - | - | TS32/TS35 |
16EN | 12mm | 800V | 82A | 16mm² | 2,5 à 16mm² | 4 à 6mm² / 12 à 6 AWG | 15mm | TS32/TS35 |
25EN | 14mm | 800V | 100A | 25mm² | 6 à 25mm² | 10 à 25mm² 6 à 2 AWG | 20mm | TS32/TS35 |
35EN | 18mm | 800V | 135A | 35mm² | 6 à 50mm² | 10 à 35mm² 6 à 2 AWG | 20mm | TS32/TS35 |
70EN | 22mm | 800V | 207A | 70mm² | 16 a 95mm² | 16 à 70mm² 4 à 2/0 AWG | 24mm | TS32/TS35 |
Obs: Para visualizar as demais imagens, clique e arraste para o lado.
Para quantitativos maiores, favor consultar vendas1@eletrodex.net
Ficha técnica
Código | Borne-BAK |
Estoque | 569 |
Categoria | Bornes |